BundesligaGermany
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 48 |
2 | Bayer Leverkusen | 19 | 12 | 6 | 1 | 20 | 42 |
3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 37 |
4 | Stuttgart | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 32 |
5 | RB Leipzig | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 |
6 | Mainz 05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 31 |
7 | Werder Bremen | 20 | 8 | 6 | 6 | -2 | 30 |
8 | Wolfsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 |
9 | Borussia Monchengladbach | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | 27 |
10 | Freiburg | 19 | 8 | 3 | 8 | -10 | 27 |
11 | Borussia Dortmund | 19 | 7 | 5 | 7 | 1 | 26 |
12 | Augsburg | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 25 |
13 | St. Pauli | 19 | 6 | 2 | 11 | -4 | 20 |
14 | Union Berlin | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
15 | 1899 Hoffenheim | 19 | 4 | 6 | 9 | -12 | 18 |
16 | FC Heidenheim 1846 | 19 | 4 | 2 | 13 | -16 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 19 | 3 | 3 | 13 | -20 | 12 |
18 | VfL Bochum | 19 | 2 | 4 | 13 | -26 | 10 |
- Germany - 2.Bundesliga
- Relegation Play-off
- UEFA Europa League
- UEFA Champions League
- Europa Conference League play-off round