Betway PremiershipSouth Africa
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 13 | 12 | 0 | 1 | 23 | 36 |
2 | Orlando Pirates | 12 | 10 | 0 | 2 | 18 | 30 |
3 | Polokwane City | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28 |
4 | Sekhukhune United FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
5 | Kaizer Chiefs | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 |
6 | Stellenbosch FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 |
7 | Cape Town City | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 20 |
8 | Lamontville Golden Arrows | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
9 | AmaZulu | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 |
10 | TS Galaxy FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 |
11 | SuperSport United | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 |
12 | Chippa United | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
13 | Marumo Gallants FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
14 | Richards Bay FC | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 |
15 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 |
16 | Magesi FC | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 |
- Relegation Play-off
- Qualification for CAF Champions League
- Qualification for CAF Confederation Cup
- South Africa - 1st Division